
The First Tier Mounted Troop General Combinations:
Main General | Assistant General | Assistant General Special Skill | Mounted Troop Attack Skill Book | Other Important Buffs |
---|---|---|---|---|
Napoleon Prime | Hestia | Mounted Troop Attack and Defense +45%; Ground Troop and Mounted Troop HP +40% (with any Dragon or Spiritual Beast); | √ | March Size Capacity +8%+5% |
Washington Prime | Mounted Troop Attack and HP +40%; March Size +15%; | √ | March Size Capacity +8%+5%+15%+6%+5% | |
Poligenus | Ground Troop and Mounted Troop Attack +40%; Mounted Troop Defense and HP +25%; | √ | March Size Capacity +8%+5% | |
Zhao Yun | Ground Troop and Mounted Troop Attack +30%; Mounted Troop HP +30%; | √ | March Size Capacity +8%+5%+6% | |
André Masséna | March Size +12%; Mounted Troop Attack +45%; | × | March Size Capacity +8%+5%+12%+6% | |
Hestia | Napoleon Prime | Mounted Troop Attack +50%; Mounted Troop Defense and HP +30%; | √ | March Size Capacity +10%+5% |
Washington Prime | - | √ | March Size Capacity +10%+15%+6%+5% | |
Poligenus | - | √ | March Size Capacity +10% | |
André Masséna | - | × | March Size Capacity +10%+12%+6% | |
Zhao Yun | - | √ | March Size Capacity +10%+6% | |
Washington Prime | Napoleon Prime | - | √ | March Size Capacity +15%+5%+6%+5%+5% |
Hestia | - | √ | March Size Capacity +15%+5%+6%+5% | |
Poligenus | - | √ | March Size Capacity +15%+5%+6%+5% | |
Zhao Yun | - | √ | March Size Capacity +15%+5%+6%+5%+6% | |
Martinus | Mounted Troop Attack +25%; Mounted Troop Attack +15% with any Dragon; March Speed +10%; | × | March Size Capacity +15%+5%+6%+5% |
Notes:
General Skin Benefits:
-
Marching Mounted Troop Attack +10%
-
Enemy Ground Troop HP -20%
-
Mounted Troop Attack with Dragon +10%
-
Mounted Troop Defense with Dragon +10%
Extra Buffs from General Covenant:
-
War Covenant: Mounted Troop Attack on Monsters +12%
-
Cooperation Covenant: March Size Capacity +5%
-
Peace Covenant: In-rally Mounted Troop HP +8%
-
Faith Covenant: Mounted Troop Training Speed +10%; Mounted Troop Training Capacity +15%
-
Honor Covenant: Attacking Mounted Troop and Ground Troop Attack +8%
-
Civilization Covenant: Marching Mounted Troop Attack +12%; In-rally Mounted Troop Attack +15%
-
War Covenant: March Speed +10%
-
Cooperation Covenant: Marching Mounted Troop Attack +10%
-
Peace Covenant: Mounted Troop Training Speed +5%
-
Faith Covenant: In-rally Mounted Troop Defense +10%; In-rally Mounted Troop Attack +10%
-
Honor Covenant: In-rally Mounted Troop HP +5%
-
Civilization Covenant: Marching Mounted Troop Defense +10%; Marching Mounted Troop HP +10%
-
War Covenant: March Speed +10%
-
Cooperation Covenant: In-rally Mounted Troop Defense +10%
-
Peace Covenant: Mounted Troop Training Capacity +10%
-
Faith Covenant: Mounted Troop Defense +10%; Mounted Troop Attack +10%
-
Honor Covenant: The death-turning-wounded rate of troops when they are attacking +5%
-
Civilization Covenant: Mounted Troop HP +10%; March Size Capacity +5%
-
War Covenant: Monsters Defense -8%
-
Cooperation Covenant: March Speed +15%
-
Peace Covenant: In-rally Mounted Troop Defense +10%; Marching Mounted Troop Attack +10%
-
Faith Covenant: Enemy Ranged Troop and Siege Machine Attack -5%
-
Honor Covenant: When attacking, Enemy Ranged Troop and Siege Machine Attack -5%
-
Civilization Covenant: In-rally Ground Troop and Mounted Troop Attack +10%; In-rally Mounted Troop Attack +10%
The Second Tier Mounted Troop General Combinations:
Main General | Assistant General | Assistant General Special Skill | Mounted Troop Attack Skill Book | Other Important Buffs |
---|---|---|---|---|
Poligenus | Mordred | Mounted Troop Attack +40%; Ground Troop and Mounted Troop Defense +30% | √ | March Size Capacity +10% |
Martinus | Mounted Troop Attack +25%; Mounted Troop Attack +15% with any Dragon; March Speed +10% | × | March Size Capacity +10% | |
George A. Custer | March Size +10%; Mounted Troop Attack +40%; | √ | March Size Capacity +10%+10% | |
Laudon | Mounted Troop Attack +40; Mounted Troop Defense and HP +15%; | × | March Size Capacity +10% | |
Gaius Octavius | Mounted Troop Attack +40%; Ranged Troop Attack +15%; | √ | March Size Capacity +10%+6% | |
Zhao Yun | Mordred | - | √ | March Size Capacity +6% |
Martinus | - | × | March Size Capacity +6% | |
George A. Custer | - | √ | March Size Capacity +6%+10% | |
Laudon | - | × | March Size Capacity +6% | |
Gaius Octavius | - | √ | March Size Capacity +6%+6% | |
Martinus | Laudon | - | × | No March Size Buff |
Mordred | - | × | No March Size Buff | |
George A. Custer | - | × | March Size Capacity +10% |
Recommended Skill Book:
-
Mounted Troop Attack
-
Mounted Troop Defense
-
Mounted Troop HP
-
March Size
-
March Speed
-
Mounted Troop Speed
-
……
2 thoughts on “Evony 2024 Latest Mounted Troop General Combinations”
What about Marco Polo
Napoleon and Poligenus do not work anymore; primary skills conflict (though they shouldn’t)